Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
„А“ републиканска футболна група 1961/62 | 26 | 18 | 5 | 3 | 60:25 (35) |
Купа на европейските шампиони 1961/62 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 (-1) |
Купа на Съветската армия 1961/62 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:3 (12) |
Контролни срещи 1961/62 - „Б“ отбор | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 (5) |
Контролни срещи 1961/62 | 33 | 25 | 2 | 6 | 109:42 (67) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ПЪРВИ ОТБОР | 32 | 20 /63%/ | 7 /22%/ | 5 /16%/ | 80:34 (46) |
ОБЩО | 66 | 46 /70%/ | 9 /14%/ | 11 /17%/ | 195:77 (118) |
Галерия
Играчи
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | Аси | Мач | Мин | Гол | Мач | Мин | Гол | Мач | Мин | Гол | Аси | ||
1. | Георги Найденов | 21 | 1857′ | - | 1 | - | - | - | 2 | 180′ | - | 23 | 2037′ | - | 1 |
2. | Кирил Ракаров | 20 | 1755′ | 2 | - | 1 | 90′ | 1 | 2 | 180′ | 1 | 23 | 2025′ | 4 | - |
2. | Иван Здравков | 5 | 450′ | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | 7 | 630′ | - | - |
3. | Манол Манолов | 10 | 900′ | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | 12 | 1080′ | - | - |
4. | Борис Гаганелов | 23 | 2010′ | - | - | 2 | 180′ | - | 2 | 180′ | - | 27 | 2370′ | - | - |
4. | Стоян Кошев | 10 | 825′ | 1 | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | 12 | 1005′ | 1 | - |
5. | Панталей Димитров | 26 | 2295′ | 2 | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | 28 | 2475′ | 2 | - |
5. | Георги Златков | 10 | 859′ | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | 12 | 1039′ | - | - |
6. | Никола Ковачев | 25 | 2156′ | 4 | - | 1 | 90′ | 1 | 2 | 180′ | - | 28 | 2426′ | 5 | - |
6. | Георги Георгиев | 4 | 248′ | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | 6 | 428′ | - | - |
6. | Борис Станков | 6 | 382′ | 1 | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | 8 | 562′ | 1 | - |
7. | Иван Ранков | 23 | 2010′ | 7 | 4 | 3 | 270′ | 2 | 2 | 180′ | 2 | 28 | 2460′ | 11 | 4 |
7. | Васил Романов | 10 | 538′ | 2 | - | - | - | - | 2 | 180′ | 2 | 12 | 718′ | 4 | - |
8. | Панайот Панайотов | 24 | 2115′ | 2 | 1 | 2 | 180′ | - | 2 | 180′ | - | 28 | 2475′ | 2 | 1 |
9. | Никола Цанев | 22 | 1818′ | 13 | 1 | 3 | 270′ | 3 | - | - | - | 25 | 2088′ | 16 | 1 |
10. | Димитър Якимов | 25 | 2205′ | 15 | 1 | - | - | - | 2 | 180′ | - | 27 | 2385′ | 15 | 1 |
11. | Иван Колев | 26 | 2234′ | 6 | 3 | 1 | 90′ | 6 | 2 | 180′ | - | 29 | 2504′ | 12 | 3 |
11. | Антон Кръстев | 8 | 510′ | 3 | 1 | 3 | 270′ | 2 | - | - | - | 11 | 780′ | 5 | 1 |
11. | Христо Джорджилов | 1 | 90′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | 1 | - |
12. | Петър Петров | 4 | 243′ | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | 6 | 423′ | - | - |
12. | Христо Андонов | 4 | 240′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 240′ | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ републиканска футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на Съветската армия]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Купа на европейските шампиони]