През сезон 1950 г. българският футбол преминава на система „пролет-есен“ по съветски модел. Създадена е „Б“ група, а досегашната Републиканска дивизия е преименувана на „А“ републиканска футболна група. За попълването на „А“ група се провеждат квалификационни турнири, като от софийския квалификационен турнир се класират първите пет отбора.
След като основният военен клуб ЦДНВ не успява да се класира за „А“ група поради уговорения резултат между „Левски“ и „Академик“, ръководството на Министерството на народната отбрана решава да създаде нов, обединен отбор. На мястото на пловдивския военен клуб „Ботев“ е сформиран „Отбор на народната войска“ (ОНВ), който включва ЦДНВ, „Ботев“, „Черно море“ и ДНА Сливен. Отборът е известен също като „Народна войска“, играе в червени екипи и провежда домакинските си срещи на стадион „Народна войска“ в София.
Малко след началото на първенството клубовете „Ботев“ (Пловдив), „Черно море“ (Варна) и ДНА Сливен се отделят от обединения отбор и продължават участието си в съответните зонални групи.
Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
„А“ републиканска футболна група 1950 | 18 | 9 | 4 | 5 | 22:12 (10) |
Купа на Съветската армия 1950 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:4 (5) |
Дублиращо първенство 1950 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33:12 (21) |
Турнир на съюзническите армии 1950 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 (-6) |
Турнир в чест на РД на Сталин 1950 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 (2) |
Контролни срещи 1950 | 14 | 9 | 3 | 2 | 42:17 (25) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ПЪРВИ ОТБОР | 25 | 12 /48%/ | 7 /28%/ | 6 /24%/ | 31:16 (15) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ВТОРИ ОТБОР | 15 | 8 /53%/ | 3 /20%/ | 4 /27%/ | 33:12 (21) |
ОБЩО | 62 | 31 /50%/ | 16 /26%/ | 15 /24%/ | 116:59 (57) |
Играчи
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Общо | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | Аси | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЧК | ||
1. | Георги Кекеманов | 13 | 980′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 980′ | - | - | - |
2. | Георги Цветков | 17 | 1530′ | - | - | - | 3 | 303′ | - | - | - | 20 | 1833′ | - | - | - |
3. | Манол Манолов | 18 | 1617′ | - | - | 1 | 4 | 450′ | - | - | - | 22 | 2067′ | - | - | 1 |
4. | Димитър Цветков | 18 | 1620′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1620′ | - | - | - |
4. | Георги Насев | 1 | 90′ | - | - | - | 2 | 240′ | - | - | - | 3 | 330′ | - | - | - |
5. | Атанас Цанов | 17 | 1530′ | - | - | - | 3 | 246′ | - | - | 1 | 20 | 1776′ | - | - | 1 |
5. | Никола Алексиев | 1 | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - |
6. | Гаврил Стоянов | 13 | 1170′ | - | - | - | 4 | 450′ | - | - | - | 17 | 1620′ | - | - | - |
6. | Иван Ал. Иванов | 2 | 180′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - |
7. | Димитър Миланов | 15 | 1305′ | 6 | - | 1 | 1 | 90′ | 1 | - | - | 16 | 1395′ | 7 | - | 1 |
8. | Стефан Божков | 16 | 1351′ | 4 | - | - | 4 | 450′ | 1 | - | - | 20 | 1801′ | 5 | - | - |
8. | Ганчо Василев | 12 | 1035′ | 4 | - | - | 2 | 240′ | - | - | - | 14 | 1275′ | 4 | - | - |
8. | Крум Янев | 1 | 90′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | 1 | - | - |
9. | Стойне Минев | 11 | 989′ | 4 | - | - | 2 | 240′ | - | 1 | - | 13 | 1229′ | 4 | 1 | - |
10. | Панайот Панайотов | 13 | 1125′ | 2 | 1 | - | 3 | 330′ | 1 | - | - | 16 | 1455′ | 3 | 1 | - |
10. | Костадин Благоев | 8 | 686′ | 1 | - | 1 | 3 | 300′ | 2 | - | - | 11 | 986′ | 3 | - | 1 |
11. | Стефан Т. Стефанов | 15 | 1345′ | - | - | 1 | 5 | 570′ | 3 | - | - | 20 | 1915′ | 3 | - | 1 |
11. | Кирил Богданов | 3 | 270′ | - | - | - | 1 | 120′ | - | - | - | 4 | 390′ | - | - | - |
11. | Иван Колев | 1 | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - |
12. | Панко Георгиев | 9 | 640′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 640′ | - | - | - |
- | Борис Трънков | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - |
1. | Стефан Геренски | - | - | - | - | - | 3 | 360′ | - | - | - | 3 | 360′ | - | - | - |
4. | Борислав Футеков | - | - | - | - | - | 2 | 177′ | - | - | - | 2 | 177′ | - | - | - |
5. | Асен Панайотов | - | - | - | - | - | 2 | 216′ | 1 | - | - | 2 | 216′ | 1 | - | - |
11. | Георги Русев | - | - | - | - | - | 1 | 24′ | - | - | - | 1 | 24′ | - | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ републиканска футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на Съветската армия]