След изпадането си от Първа софийска дивизия през предходния сезон, клубът „Чавдар“ (София) изпада в сериозна финансова криза. За преодоляване на затрудненията, на 15 февруари 1948 г., по предложение на бившия функционер на „Шипка“ Михаил Михайлов, „Чавдар“ се обединява с физкултурния колектив на Централния дом на войската (ЦДВ) и приема името „ЦДВ“. По този начин клубът се завръща към военните си корени като наследник на АС-23. За председател е назначен подполковник Иван Мирски.
С цел бързо възстановяване на силата и конкурентоспособността на отбора, ръководството обсъжда възможността за обединение с друг клуб от Първа софийска дивизия. Проведени са преговори с представители на „Спортист“ (кв. Хаджи Димитър) – клуб, който е възникнал като секция на „Шипка“. Въпреки усилията, отборът на „Спортист“ отказва предложението за обединение.
По време на случайна среща между Иван Мирски и Петър Михайлов, председател на „Септември“, става ясно, че и „Септември“ е в тежко финансово положение и не може да продължи да издържа отбора. Двамата постигат бързо съгласие за обединение, което е официално одобрено на общо събрание, проведено на 4 май 1948 г. в Централния дом на войската.
Новосформираният клуб приема името „Септември при ЦДВ“. За председател е избран генерал Боян Българанов, а за почетен председател – военният министър генерал Георги Дамянов. Обединителният протокол е подписан на 5 май в кабинета на генерал Българанов. Новият клуб поема актива на „Септември“ в Първа софийска дивизия, като резултатите на „ЦДВ“ във Втора дивизия се анулират.
Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
Републиканско първенство 1948 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:7 (13) |
Купа на Съветската войска 1947/48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 (-1) |
Първа софийска дивизия 1947/48 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 (-2) |
Втора софийска дивизия 1947/48 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5:1 (4) |
Контролни срещи 1948 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21:8 (13) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ПЪРВИ ОТБОР | 11 | 7 /64%/ | 1 /9%/ | 3 /27%/ | 21:10 (11) |
ОБЩО | 23 | 15 /65%/ | 3 /13%/ | 5 /22%/ | 51:24 (27) |
Галерия
Играчи
Nº | Име | Първенство [1] | Общо | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | Аси | Мач | Мин | Гол | Аси | ||
1. | Стефан Геренски | 8 | 720′ | - | - | 8 | 720′ | - | - |
1. | Панко Георгиев | 1 | 90′ | - | - | 1 | 90′ | - | - |
2. | Михаил Михайлов | 6 | 540′ | - | - | 6 | 540′ | - | - |
2. | Борислав Футеков | 4 | 360′ | - | - | 4 | 360′ | - | - |
3. | Манол Манолов | 10 | 900′ | - | - | 10 | 900′ | - | - |
4. | Димитър Цветков | 11 | 990′ | - | - | 11 | 990′ | - | - |
5. | Христофор Прокопиев | 8 | 720′ | - | - | 8 | 720′ | - | - |
5. | Никола Алексиев | 3 | 270′ | - | - | 3 | 270′ | - | - |
6. | Нако Чакмаков | 9 | 810′ | 1 | 1 | 9 | 810′ | 1 | 1 |
6. | Христо Миланов | 1 | 90′ | - | - | 1 | 90′ | - | - |
7. | Тодор Такев | 8 | 720′ | 2 | - | 8 | 720′ | 2 | - |
8. | Стойне Минев | 11 | 990′ | 2 | 1 | 11 | 990′ | 2 | 1 |
8. | Стефан Божков | 2 | 180′ | - | - | 2 | 180′ | - | - |
9. | Димитър Миланов | 11 | 990′ | 9 | 1 | 11 | 990′ | 9 | 1 |
10. | Кирил Богданов | 9 | 810′ | 5 | - | 9 | 810′ | 5 | - |
11. | Никола Божилов | 10 | 900′ | 2 | - | 10 | 900′ | 2 | - |
11. | Асен Рангелов | 3 | 270′ | - | - | 3 | 270′ | - | - |
1. | Спас Андреев | 2 | 180′ | - | - | 2 | 180′ | - | - |
2. | Асен Петров | 1 | 90′ | - | - | 1 | 90′ | - | - |
4. | Георги Михайлов | 1 | 90′ | - | - | 1 | 90′ | - | - |
5. | Гаврил Стоянов | 1 | 90′ | - | - | 1 | 90′ | - | - |
9. | Тодор Тодоров | 1 | 90′ | - | - | 1 | 90′ | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [Републиканско първенство, Първа софийска дивизия]