През сезон 1948/49 г. Републиканското първенство е прекратено, а на негово място е създадена Републиканска футболна дивизия. Отборът „Септември при ЦДВ“ е включен като част от тази нова структура. В края на 1948 г. обаче, група функционери от „Септември“ се отделят и основават нов спортен клуб, отново наречен „Септември“, който поема профсъюзите на кожарите, дърводелците и тютюноработниците.
Обединеното дружество „Септември при ЦДВ“ се преобразува в изцяло военен клуб и първоначално е преименувано на „ЦДВ“, а впоследствие на „ЦДНВ“.
Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
Републиканска футболна дивизия 1948/49 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28:15 (13) |
Купа на Съветската войска 1948/49 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18:12 (6) |
Контролни срещи 1948/49 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:8 (7) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 25 | 13 /52%/ | 7 /28%/ | 5 /20%/ | 46:27 (19) |
ОБЩО | 28 | 15 /54%/ | 7 /25%/ | 6 /21%/ | 61:35 (26) |
Играчи
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Общо | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | Мач | Мин | Гол | Аси | ЧК | ||
1. | Стефан Геренски | 12 | 1080′ | - | - | 3 | 300′ | - | - | 15 | 1380′ | - | - | - |
1. | Панко Георгиев | 6 | 540′ | - | - | 3 | 330′ | - | - | 9 | 870′ | - | - | - |
2. | Борислав Футеков | 11 | 990′ | - | - | 6 | 600′ | - | - | 17 | 1590′ | - | - | - |
2. | Михаил Михайлов | 2 | 180′ | - | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - |
3. | Димитър Цветков | 14 | 1260′ | - | - | 4 | 420′ | - | - | 18 | 1680′ | - | - | - |
3. | Георги Цветков | 6 | 540′ | - | - | 1 | 90′ | - | - | 7 | 630′ | - | - | - |
4. | Христофор Прокопиев | 1 | 90′ | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - |
5. | Манол Манолов | 17 | 1530′ | 1 | - | 7 | 720′ | - | - | 24 | 2250′ | 1 | - | - |
5. | Борис Трънков | 12 | 1030′ | - | - | 7 | 720′ | - | - | 19 | 1750′ | - | - | - |
6. | Никола Алексиев | 14 | 1260′ | - | - | 4 | 390′ | - | - | 18 | 1650′ | - | - | - |
6. | Нако Чакмаков | 8 | 720′ | - | - | 3 | 330′ | - | - | 11 | 1050′ | - | - | - |
6. | Иван Ал. Иванов | 4 | 360′ | - | - | - | - | - | - | 4 | 360′ | - | - | - |
6. | Атанас Цанов | 1 | 90′ | - | - | 3 | 330′ | - | - | 4 | 420′ | - | - | - |
7. | Димитър Миланов | 18 | 1620′ | 11 | - | 6 | 630′ | 3 | 1 | 24 | 2250′ | 14 | 1 | - |
8. | Стойне Минев | 11 | 990′ | 1 | - | 2 | 240′ | - | - | 13 | 1230′ | 1 | - | - |
9. | Стефан Божков | 16 | 1440′ | 6 | - | 7 | 720′ | 4 | - | 23 | 2160′ | 10 | - | - |
9. | Тодор Такев | 2 | 180′ | - | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - |
10. | Никола Божилов | 14 | 1255′ | 2 | 1 | 3 | 300′ | 2 | - | 17 | 1555′ | 4 | - | 1 |
10. | Ганчо Василев | 6 | 540′ | - | - | 4 | 390′ | 1 | 1 | 10 | 930′ | 1 | 1 | - |
10. | Костадин Благоев | 3 | 270′ | - | - | 4 | 420′ | 2 | - | 7 | 690′ | 2 | - | - |
10. | Тодор Тодоров | 2 | 180′ | - | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - |
11. | Кирил Богданов | 12 | 1080′ | 2 | - | 2 | 180′ | 1 | - | 14 | 1260′ | 3 | - | - |
11. | Стефан Т. Стефанов | 6 | 540′ | 4 | - | 7 | 720′ | 5 | 1 | 13 | 1260′ | 9 | 1 | - |
- | Петър Георгиев | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | 1 | 90′ | - | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [Републиканска футболна дивизия]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на Съветската войска]