посещаемост
Голове по период
програма
Заря
(Луганск)
ЦСКА
(София)
ЦСКА
(София)
Заря
(Луганск)
Осиек
ЦСКА
(София)
ЦСКА
(София)
Осиек
Титоград
(Подгорица)
ЦСКА
(София)
ЦСКА
(София)
Титоград
(Подгорица)
играчи
Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | Аси | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Стойчо Атанасов | 1 | 94′ | 1 | - | - | - | - |
3. | Жеферсон Телес | 6 | 564′ | 6 | 1 | - | 1 | - |
4. | Божидар Чорбаджийски | 0 (1) | 16′ | 1 | - | - | - | - |
5. | Николай Бодуров | 3 | 320′ | 3 | - | - | 1 | - |
6. | Рубен Пинто | 1 (1) | 121′ | 2 | - | - | 1 | - |
7. | Денис Давидов | - | - | 2 | - | - | - | - |
8. | Греъм Кери | 2 (3) | 224′ | 6 | - | - | 1 | - |
9. | Тони Уот | 1 (2) | 127′ | 6 | - | - | - | - |
10. | Евандро | 5 | 387′ | 5 | 3 | - | - | - |
11. | Петър Занев | 4 (1) | 349′ | 6 | - | - | - | - |
12. | Густаво Бусато | - | - | 6 | - | - | - | - |
14. | Вив Соломон-Отабор | 0 (1) | 19′ | 3 | - | - | - | - |
15. | Кристиян Малинов | 5 (1) | 482′ | 6 | 1 | 1 | 1 | - |
16. | Жаниу Бикел | 5 (1) | 533′ | 6 | - | - | 1 | - |
19. | Иван Турицов | 2 (1) | 148′ | 3 | - | - | 1 | 1 |
20. | Тиаго Родригеш | 5 | 512′ | 5 | 1 | - | - | - |
21. | Диего Фабрини | 4 (2) | 370′ | 6 | - | - | 2 | - |
22. | Али Соу | 5 (1) | 524′ | 6 | - | - | 1 | - |
23. | Митко Митков | 0 (2) | 74′ | 2 | - | - | 1 | - |
24. | Нуно Томаш | 5 | 512′ | 6 | - | - | - | - |
25. | Раул Албентоса | 3 | 320′ | 4 | - | - | 1 | - |
26. | Валентин Антов | 1 (1) | 102′ | 6 | - | - | 1 | - |
28. | Пламен Гълъбов | 2 | 188′ | 5 | - | - | - | - |
30. | Витаутас Черниаускас | 6 | 606′ | 6 | - | - | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони