посещаемост
Голове по период
програма
ЦСКА
(София)
Чонбък Хюндай Моторс
(Чонджу)
играчи
Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | Аси | ЖК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Илия Шаламанов | 0 (4) | 143′ | 14 | - | - | - |
1. | Петър Л. Петров | 0 (1) | 30′ | 1 | - | - | - |
2. | Стойчо Атанасов | 7 | 525′ | 7 | - | - | 2 |
2. | Александър Бучков | 0 (1) | 49′ | 1 | - | - | - |
2. | Кристиян Атанасов | 0 (1) | 17′ | 1 | - | - | - |
3. | Жеферсон Телес | 10 (6) | 866′ | 17 | - | 2 | - |
4. | Божидар Чорбаджийски | 6 (7) | 647′ | 14 | - | - | 1 |
4. | Йоан Бауренски | 0 (2) | 30′ | 3 | - | - | - |
4. | Емил Ценов | 0 (2) | 31′ | 2 | - | - | - |
4. | Християн Петров | - | - | 1 | - | - | - |
5. | Ахмед Ахмедов | 1 (6) | 231′ | 8 | - | - | - |
5. | Николай Бодуров | 1 (3) | 158′ | 5 | - | - | - |
6. | Рубен Пинто | 11 (5) | 948′ | 18 | 2 (1) | 2 | 2 |
7. | Денис Давидов | 7 (7) | 672′ | 15 | - | 2 | - |
8. | Греъм Кери | 6 (8) | 664′ | 18 | 2 | 1 | 1 |
8. | Едвин Джеси | 6 (1) | 383′ | 9 | - | - | - |
9. | Тони Уот | 6 (4) | 517′ | 11 | - | - | - |
10. | Евандро | 13 (4) | 1021′ | 18 | 3 | 1 | 1 |
11. | Петър Занев | 10 (4) | 833′ | 15 | - | 1 | - |
11. | Андрей Йорданов | 0 (3) | 26′ | 3 | - | - | - |
12. | Густаво Бусато | 7 (8) | 756′ | 16 | - | - | - |
13. | Кристиян Сотиров | 1 | 45′ | 2 | - | - | - |
14. | Вив Соломон-Отабор | 7 (2) | 562′ | 10 | - | 1 | - |
15. | Кристиян Малинов | 7 (3) | 533′ | 13 | - | - | 2 |
15. | Даниел Иванов | 0 (1) | 5′ | 2 | - | - | - |
15. | Росен Петров | - | - | 1 | - | - | - |
16. | Жаниу Бикел | 6 (5) | 646′ | 13 | 1 | - | - |
17. | Енрике | 1 (5) | 201′ | 10 | 1 | 1 | - |
18. | Брадли Мазику | 8 (1) | 576′ | 11 | - | 2 | - |
18. | Мартин Смоленски | 0 (8) | 99′ | 14 | - | - | 1 |
19. | Иван Турицов | 5 (2) | 426′ | 8 | - | - | - |
20. | Тиаго Родригеш | 10 (5) | 793′ | 18 | 2 | 2 | - |
21. | Диего Фабрини | 3 (2) | 269′ | 5 | 1 | - | 1 |
21. | Томи Юрич | 1 (5) | 264′ | 8 | 1 (1) | 1 | - |
22. | Али Соу | 10 (5) | 803′ | 15 | 7 (1) | - | - |
23. | Митко Митков | 3 (4) | 274′ | 7 | - | - | - |
24. | Нуно Томаш | 7 (3) | 644′ | 11 | - | - | 1 |
24. | Стефано Белтраме | 3 (1) | 227′ | 5 | 1 | - | - |
25. | Раул Албентоса | 5 (3) | 389′ | 10 | 1 | - | 3 |
26. | Валентин Антов | 6 (9) | 791′ | 15 | - | - | 1 |
27. | Асен Дончев | 2 (2) | 194′ | 4 | - | - | - |
27. | Иван Митрев | 0 (1) | 45′ | 2 | - | - | - |
28. | Пламен Гълъбов | 11 (6) | 990′ | 17 | 1 | - | - |
29. | Тонислав Йорданов | 1 (3) | 86′ | 7 | - | - | - |
29. | Христо Панчев | 0 (3) | 27′ | 3 | - | - | - |
30. | Витаутас Черниаускас | 10 (4) | 677′ | 15 | - | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони