посещаемост
Голове по период
програма
играчи
Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | Аси | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Лъчезар Танев | 3 | 225′ | 3 | - | 1 | - |
- | Атанас Киров | 2 (1) | 225′ | 3 | 3 | - | - |
- | Тодор Праматаров | 2 | 135′ | 2 | 3 | - | - |
- | Стойчо Стоилов | 2 | 180′ | 2 | 2 (2) | - | - |
- | Виктор Георгиев | 1 (3) | 210′ | 4 | - | - | - |
- | Ваньо Шишков | 1 (2) | 176′ | 3 | 1 | - | - |
- | Александър Т. Александров | 1 (1) | 130′ | 2 | 1 | - | - |
- | Велко Христев | 1 (1) | 135′ | 2 | - | 1 | - |
- | Петко Петков | 1 | 30′ | 1 | - | - | - |
- | Филип Филипов | 1 | 90′ | 1 | 1 | - | - |
- | Павел Дочев | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
- | Христо Марашлиев | 0 (1) | 45′ | 1 | - | 1 | - |
- | Ивайло Иванов | 0 (1) | 30′ | 1 | - | - | - |
1. | Антонио Ананиев | 3 | 180′ | 3 | - | - | - |
2. | Зарко Мачев | 3 | 135′ | 4 | 1 | - | - |
3. | Росен Кирилов | 4 | 274′ | 4 | - | - | - |
4. | Христо Коилов | 6 | 540′ | 7 | 2 | - | - |
4. | Люпчо Марковски | 4 | 360′ | 5 | - | - | - |
5. | Бобан Бабунски | 5 | 405′ | 5 | 1 (1) | - | - |
6. | Ивайло Киров | 4 | 275′ | 4 | 2 (1) | - | - |
7. | Анатоли Нанков | 5 | 321′ | 5 | 1 | - | - |
8. | Кирил Метков | 1 | 90′ | 1 | - | - | - |
9. | Божидар Искренов | 3 | 228′ | 3 | 4 | - | - |
9. | Ивайло Иларионов | 2 (3) | 267′ | 5 | 2 | - | - |
10. | Ивайло Андонов | 4 | 279′ | 4 | 3 | - | - |
11. | Саша Чирич | 5 | 324′ | 5 | 4 | - | - |
12. | Милен Радуканов | 1 (3) | 225′ | 4 | - | - | - |
13. | Мартин Горанов | 2 (3) | 309′ | 5 | - | - | - |
14. | Мартин Зафиров | 2 (3) | 304′ | 5 | 2 | - | - |
15. | Радослав Видов | 0 (2) | 83′ | 2 | - | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЧК - натрупани червени картони