На 19 септември 2024 г. Христо Стоичков прехвърля своите 20% от акциите на клуба на „Национален Фонд за Спорт, Култура, Изкуство и Наука“, с което те получават 100% собственост.
В средата на годината стадион „Българска армия“ е разрушен, а на негово място започва строеж на нов стадион.
На 28 януари 2025 г. търговското дружество представляващо отбора е преименувано на „Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД (същото като името на фалиралото АД)
Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
Първа професионална лига 2024/25 | 29 | 13 | 8 | 8 | 40:26 (14) |
Купа на България 2024/25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 (6) |
Втора професионална лига 2024/25 | 30 | 12 | 10 | 8 | 41:26 (15) |
Югозападна Трета лига 2024/25 | 27 | 7 | 10 | 10 | 34:38 (-4) |
УЕФА Младежка лига 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 (-4) |
Контролни срещи 2024/25 | 13 | 12 | 0 | 1 | 32:7 (25) |
Контролни срещи 2024/25 - „Б“ отбор | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:17 (1) |
Контролни срещи 2024/25 - „В“ отбор | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:22 (-15) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ПЪРВИ ОТБОР | 33 | 16 /48%/ | 9 /27%/ | 8 /24%/ | 49:29 (20) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ВТОРИ ОТБОР | 30 | 12 /40%/ | 10 /33%/ | 8 /27%/ | 41:26 (15) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ТРЕТИ ОТБОР | 27 | 7 /26%/ | 10 /37%/ | 10 /37%/ | 34:38 (-4) |
ОБЩО | 127 | 52 /41%/ | 34 /27%/ | 41 /32%/ | 183:145 (38) |
Играчи
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Общо | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
1. | Густаво Бусато | 10 | 917′ | - | - | - | - | 1 | 98′ | - | - | 1 | 11 | 1015′ | - | - | 1 | - |
3. | Сейни Санянг | 9 | 548′ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | 548′ | - | - | 2 | - |
4. | Адриан Лапеня | 10 | 923′ | - | 1 | 1 | - | 2 | 193′ | - | - | 1 | 12 | 1116′ | - | 1 | 2 | - |
4. | Християн Петров | 10 | 853′ | - | - | - | - | 1 | 31′ | - | - | - | 11 | 884′ | - | - | - | - |
5. | Лумбард Делова | 24 | 2351′ | - | - | 4 | 1 | 3 | 289′ | 1 | 1 | 1 | 27 | 2640′ | 1 | 1 | 5 | 1 |
6. | Лиъм Купър | 17 | 1412′ | 1 | - | 1 | - | 3 | 288′ | - | - | - | 20 | 1700′ | 1 | - | 1 | - |
7. | Улаус Скаршем | 19 | 1256′ | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 235′ | - | - | 1 | 22 | 1491′ | 1 | 3 | 3 | - |
8. | Станислав Шопов | 23 | 1470′ | 2 | 6 | 4 | - | 3 | 166′ | - | - | 1 | 26 | 1636′ | 2 | 6 | 5 | - |
9. | Зюмюр Бютучи | 13 | 646′ | 2 | 2 | - | - | 1 | 96′ | 1 | - | 1 | 14 | 742′ | 3 | 2 | 1 | - |
10. | Йонатан Линдсет | 27 | 2047′ | 2 | 3 | 4 | - | 3 | 242′ | - | - | 1 | 30 | 2289′ | 2 | 3 | 5 | - |
11. | Матиас Фаетон | 19 | 1173′ | 4 | - | 6 | - | 2 | 118′ | - | 2 | - | 21 | 1291′ | 4 | 2 | 6 | - |
13. | Браян Кордоба | 8 | 585′ | - | - | 2 | - | 1 | 5′ | - | - | - | 9 | 590′ | - | - | 2 | - |
14. | Тобиас Хайнц | 13 | 705′ | - | - | 1 | - | 1 | 48′ | 1 | - | - | 14 | 753′ | 1 | - | 1 | - |
15. | Тибо Вион | 27 | 2409′ | 2 | 2 | 5 | - | 4 | 385′ | - | 1 | - | 31 | 2794′ | 2 | 3 | 5 | - |
16. | Георги Чорбаджийски | 9 | 396′ | 1 | 1 | - | - | 1 | 13′ | - | - | - | 10 | 409′ | 1 | 1 | - | - |
17. | Емануел Шакич | 1 | 10′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10′ | - | - | - | - |
18. | Мика Пинто | 17 | 1437′ | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 291′ | - | 1 | - | 20 | 1728′ | 1 | 2 | 3 | - |
19. | Иван Турицов | 21 | 1162′ | - | 1 | 4 | - | 3 | 102′ | - | - | - | 24 | 1264′ | - | 1 | 4 | - |
21. | Фьодор Лапоухов | 4 | 393′ | - | - | - | - | 1 | 96′ | - | - | - | 5 | 489′ | - | - | - | - |
22. | Джейсън Локило | 20 | 1081′ | 1 | 5 | 3 | - | 2 | 48′ | - | - | - | 22 | 1129′ | 1 | 5 | 3 | - |
23. | Илиан Антонов | 3 | 56′ | - | - | - | - | 1 | 20′ | - | - | - | 4 | 76′ | - | - | - | - |
24. | Юлиан Илиев | 2 | 114′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114′ | - | 1 | - | - |
25. | Иван Дюлгеров | 16 | 1582′ | - | - | 3 | - | 2 | 191′ | - | - | - | 18 | 1773′ | - | - | 3 | - |
26. | Марселино Кареасо | 22 | 2032′ | 3 | 2 | 5 | - | 3 | 239′ | 1 | - | - | 25 | 2271′ | 4 | 2 | 5 | - |
28. | Йоанис Питас | 10 | 872′ | 4 | - | 1 | - | 2 | 153′ | 1 | - | - | 12 | 1025′ | 5 | - | 1 | - |
28. | Марк-Емилио Папазов | 2 | 21′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21′ | - | - | - | - |
29. | Иван Тасев | 8 | 266′ | - | - | - | - | 2 | 23′ | - | - | - | 10 | 289′ | - | - | - | - |
30. | Петко Панайотов | 12 | 305′ | 1 | - | - | - | 2 | 48′ | - | - | - | 14 | 353′ | 1 | - | - | - |
45. | Аарон Исека | 16 | 711′ | - | - | 1 | - | 2 | 125′ | 1 | - | 1 | 18 | 836′ | 1 | - | 2 | - |
73. | Илиан Илиев | 19 | 1012′ | - | 1 | 4 | - | 4 | 270′ | 1 | - | 2 | 23 | 1282′ | 1 | 1 | 6 | - |
77. | Годуин Коялипу | 16 | 1355′ | 14 | - | - | - | 1 | 94′ | 1 | 1 | - | 17 | 1449′ | 15 | 1 | - | - |
91. | Йоан Борносузов | 3 | 32′ | - | - | - | - | 1 | 13′ | - | - | - | 4 | 45′ | - | - | - | - |
99. | Джеймс Ето'о | 20 | 1648′ | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 315′ | - | - | 1 | 24 | 1963′ | 1 | 3 | 7 | 1 |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [Първа професионална лига]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България]