Поради предстоящото обявяване на ПФК ЦСКА АД в несъстоятелност, преди началото на сезона се прави фиктивно обединение с Литекс и Чавдар (Етрополе). Литекс получава покана за участие в новосформираната Първа лига, а ЦСКА влиза на негово място. Тъй като Литекс е в друга спортна област, акционерното дружество на Литекс бива закупено от Чавдар, който след пререгистрацията се преименува на ПФК ЦСКА 1948 АД и става едноличен акционер на новото акционерно дружество, управляващо ЦСКА, преименувано на ПФК ЦСКА-София АД.
Създава се дублиращ отбор, който влиза във Втора лига, заемайки мястото на дубъла на Литекс. Част от футболистите от предния сезон са освободени, а на тяхно място са привлечени нови играчи, сред които и такива от Литекс. Осъществяват се основни реформи в детско-юношеската школа (ДЮШ) и в ръководството на клуба. В същото време, отборите на Литекс и Чавдар (Етрополе) се пререгистрират с нови търговски дружества и започват участие в Трета лига.
Поради преструктурирането на търговското дружество на ЦСКА не е проведен турнир за Суперкупата на България.
Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
Първа професионална лига 2016/17 - първа шестица | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:5 (11) |
Първа професионална лига 2016/17 | 26 | 13 | 7 | 6 | 35:16 (19) |
Купа на България 2016/17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 (-1) |
Суперкупа на България 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) |
Втора професионална лига 2016/17 | 30 | 9 | 6 | 15 | 44:49 (-5) |
Турнир „Царско село“ 2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 (3) |
Контролни срещи 2016/17 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:23 (2) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ПЪРВИ ОТБОР | 37 | 19 /51%/ | 10 /27%/ | 8 /22%/ | 52:23 (29) |
ОБЩО | 83 | 36 /43%/ | 18 /22%/ | 29 /35%/ | 124:95 (29) |
Играчи
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Общо | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | ||
2. | Стойчо Атанасов | 7 | 652′ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 652′ | - | 2 | - |
3. | Антон Недялков | 34 | 3187′ | - | 6 | - | 1 | 17′ | - | - | - | 35 | 3204′ | - | 6 | - |
4. | Божидар Чорбаджийски | 31 | 2915′ | 3 | 10 | 1 | 1 | 90′ | - | - | - | 32 | 3005′ | 3 | 10 | 1 |
5. | Мартин Симеонов | 1 | 88′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 88′ | - | - | - |
5. | Рафаел Перес | 16 | 1444′ | 1 | 5 | 1 | 1 | 87′ | - | 2 | 1 | 17 | 1531′ | 1 | 7 | 2 |
6. | Рубен Пинто | 27 | 2231′ | 2 | 5 | - | 1 | 90′ | - | - | - | 28 | 2321′ | 2 | 5 | - |
7. | Кевин Меркадо | 14 | 589′ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | 589′ | 1 | 1 | - |
8. | Кевин Кубемба | 12 | 602′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 602′ | - | - | - |
9. | Фернандо Каранга | 12 | 1067′ | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1067′ | 6 | 2 | - |
10. | Арсенио | 28 | 2001′ | 4 | 5 | - | 1 | 90′ | - | - | - | 29 | 2091′ | 4 | 5 | - |
10. | Румен Руменов | 1 | 95′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 95′ | - | - | - |
11. | Станислав Манолев | 24 | 2209′ | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 24 | 2209′ | - | 8 | - |
12. | Георги Китанов | 33 | 3123′ | - | 3 | - | 1 | 90′ | - | - | - | 34 | 3213′ | - | 3 | - |
14. | Николай Бодуров | 16 | 1512′ | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 | 1512′ | 1 | 2 | - |
15. | Кристиян Малинов | 17 | 1005′ | - | 6 | 1 | 1 | 90′ | - | 1 | - | 18 | 1095′ | - | 7 | 1 |
16. | Красимир Станоев | 2 | 112′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 112′ | - | - | - |
17. | Давид Симао | 22 | 1597′ | 3 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 22 | 1597′ | 3 | 7 | 1 |
19. | Кирил Десподов | 25 | 1420′ | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 25 | 1420′ | 4 | 2 | - |
19. | Митко Митков | 1 | 17′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17′ | - | - | - |
20. | Петрус Бумал | 22 | 1468′ | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 22 | 1468′ | 2 | 8 | - |
20. | Петър И. Витанов | 1 | 95′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 95′ | - | - | - |
21. | Руи Педро | 25 | 1452′ | 4 | 4 | - | 1 | 44′ | 1 | - | - | 26 | 1496′ | 5 | 4 | - |
21. | Радослав Илиев | 1 | 7′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7′ | - | - | - |
22. | Никола Колев | 9 | 517′ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | 517′ | - | 2 | - |
23. | Александър Дюлгеров | 19 | 1394′ | 1 | 1 | - | 1 | 90′ | - | - | - | 20 | 1484′ | 1 | 1 | - |
25. | Тонислав Йорданов | 1 | 95′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 95′ | - | - | - |
26. | Густаво Кулма | 30 | 2343′ | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 30 | 2343′ | 7 | 5 | - |
26. | Георги Търтов | 1 | 88′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 88′ | - | - | - |
28. | Пламен Гълъбов | 2 | 81′ | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 81′ | - | 2 | 1 |
29. | Милчо Ангелов | 10 | 326′ | 4 | - | - | 1 | 44′ | - | - | - | 11 | 370′ | 4 | - | - |
29. | Милен Манчев | 1 | 7′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7′ | - | - | - |
30. | Александър Конов | 3 | 286′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 286′ | - | - | - |
7. | Диого Виана | 18 | 1337′ | 5 | 3 | - | 1 | 73′ | - | - | - | 19 | 1410′ | 5 | 3 | - |
8. | Борис Галчев | 8 | 479′ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 479′ | - | 2 | - |
9. | Преслав Йорданов | 11 | 795′ | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 | 795′ | 3 | 3 | - |
14. | Самир Аясс | 4 | 127′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 127′ | - | - | - |
18. | Александър Георгиев | 6 | 207′ | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | 7 | 297′ | - | - | - |
20. | Станислав Маламов | 4 | 237′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 237′ | - | - | - |
21. | Иван Минчев | 1 | 24′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24′ | - | - | - |
24. | Лазар Марин | - | - | - | - | - | 1 | 46′ | - | - | - | 1 | 46′ | - | - | - |
25. | Вилмар Джордан | 3 | 128′ | - | - | - | 1 | 46′ | - | 1 | - | 4 | 174′ | - | 1 | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [Първа професионална лига - първа шестица, Първа професионална лига]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България]