Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
„А“ футболна група 2007/08 | 30 | 24 | 6 | 0 | 53:11 (42) |
Купа на УЕФА 2007/08 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 (1) |
Купа на България 2007/08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 (-1) |
УЕФА Пего Къп 2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 (1) |
Купа „Пунта Умбрия“ 2008 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 (0) |
Купа „Плейстейшън“ 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 (4) |
Купа „Спрокс“ 2007 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 (6) |
Контролни срещи 2007/08 | 15 | 11 | 3 | 1 | 47:19 (28) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ | 35 | 25 /71%/ | 9 /26%/ | 1 /3%/ | 57:15 (42) |
ОБЩО | 60 | 41 /68%/ | 17 /28%/ | 2 /3%/ | 120:39 (81) |
Играчи
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | ЖК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | ЧК | ||
2. | Ненад Настич | 7 | 356′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 356′ | - | - | - |
3. | Александър Тунчев | 26 | 2334′ | 3 | 3 | 1 | 1 | 95′ | - | 3 | 296′ | - | 1 | - | 30 | 2725′ | 3 | 4 | 1 |
5. | Тодор Янчев | 28 | 2444′ | 2 | 5 | 1 | 1 | 95′ | - | 4 | 395′ | - | 1 | - | 33 | 2934′ | 2 | 6 | 1 |
6. | Кирил Котев | 18 | 1503′ | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 12′ | - | - | - | 19 | 1515′ | - | 2 | - |
7. | Ивайло Димитров | 1 | 39′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39′ | - | - | - |
8. | Велизар Димитров | 24 | 1782′ | 4 | 2 | - | 1 | 65′ | - | 4 | 347′ | - | 1 | - | 29 | 2194′ | 4 | 3 | - |
9. | Хосе Гарсес | 14 | 620′ | 3 | - | 1 | 1 | 30′ | - | 4 | 118′ | - | - | - | 19 | 768′ | 3 | - | 1 |
10. | Георги Илиев | 16 | 769′ | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 31′ | - | - | - | 17 | 800′ | 1 | 2 | - |
11. | Емил Гъргоров | 13 | 959′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 959′ | - | - | - |
11. | Кевин Амунеке | 10 | 550′ | 2 | 2 | - | 1 | 30′ | - | 3 | 160′ | - | - | - | 14 | 740′ | 2 | 2 | - |
12. | Ивайло Петров | 28 | 2651′ | - | 1 | - | 1 | 95′ | - | 4 | 395′ | - | 2 | - | 33 | 3141′ | - | 3 | - |
13. | Никола Вуядинович | 17 | 1469′ | 1 | 4 | - | 1 | 79′ | - | 4 | 395′ | - | - | - | 22 | 1943′ | 1 | 4 | - |
14. | Валентин Илиев | 14 | 1290′ | 1 | 3 | - | 1 | 95′ | - | 3 | 261′ | - | 2 | 1 | 18 | 1646′ | 1 | 5 | 1 |
17. | Зе Руй | 13 | 621′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 621′ | - | 1 | - |
18. | Флорентин Петре | 24 | 2128′ | 11 | 2 | 1 | 1 | 95′ | - | 2 | 133′ | - | - | - | 27 | 2356′ | 11 | 2 | 1 |
19. | Георги Чиликов | 12 | 573′ | 3 | 1 | - | 1 | 16′ | - | 1 | 16′ | 1 | - | - | 14 | 605′ | 4 | 1 | - |
19. | Евгени Йорданов | 8 | 358′ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 358′ | 1 | 1 | - |
20. | Йордан Юруков | 7 | 335′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 335′ | 1 | - | - |
21. | Шалозе Удоджи | 23 | 1559′ | 1 | 6 | - | - | - | - | 4 | 215′ | - | 3 | 1 | 27 | 1774′ | 1 | 9 | 1 |
22. | Илко Пиргов | 2 | 188′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 188′ | - | - | - |
23. | Абдеррахман Кабус | 8 | 402′ | - | 1 | - | 1 | 65′ | - | 4 | 300′ | - | 1 | - | 13 | 767′ | - | 2 | - |
24. | Александър Тонев | 2 | 15′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15′ | - | - | - |
27. | Куидо Ланзаат | 9 | 770′ | - | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 231′ | - | - | - | 12 | 1001′ | - | 3 | 1 |
28. | Маркиньош | 25 | 1815′ | 1 | 8 | - | 1 | 95′ | - | 3 | 225′ | - | 2 | - | 29 | 2135′ | 1 | 10 | - |
30. | Йордан Тодоров | 26 | 2214′ | 1 | 1 | - | 1 | 95′ | 1 | 4 | 395′ | - | - | - | 31 | 2704′ | 1 | 2 | - |
84. | Филипе Машадо | 15 | 1292′ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1292′ | 2 | 2 | - |
99. | Ней | 28 | 2064′ | 13 | 3 | - | 1 | 95′ | - | 4 | 373′ | 3 | 1 | - | 33 | 2532′ | 16 | 4 | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [„А“ футболна група]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Купа на УЕФА]