Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
Купа „Улпия Сердика“ 1941 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 (-2) |
Купа „Улпия Сердика“ 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) |
Купа „Улпия Сердика“ 1939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 (5) |
Купа „Улпия Сердика“ 1938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 (4) |
Купа „Улпия Сердика“ 1935 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 (2) |
Купа „Улпия Сердика“ 1934 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23:4 (19) |
Купа „Улпия Сердика“ 1933 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:4 (11) |
Купа „Улпия Сердика“ 1932 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:2 (6) |
Купа „Улпия Сердика“ 1931 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 (6) |
Купа „Улпия Сердика“ 1930 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:7 (5) |
Купа „Улпия Сердика“ 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) |
Купа „Улпия Сердика“ 1927, 1928 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 (2) |
Купа „Улпия Сердика“ 1926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 (-2) |
ОБЩО | 31 | 20 /65%/ |
3 /10%/ |
8 /26%/ |
95:39 (56) |