„А“ футболна група

Турнири

Турнир М П Р З ГР
Първа професионална лига 2024/25  15 5 3 7 17:16 (1)
Първа професионална лига 2023/24 - първа шестица  6 1 1 4 6:10 (-4)
Първа професионална лига 2023/24  30 19 6 5 50:19 (31)
Първа професионална лига 2022/23 - първа шестица  5 3 2 0 8:3 (5)
Първа професионална лига 2022/23  30 23 4 3 57:14 (43)
Първа професионална лига 2021/22 - първа шестица  5 1 3 1 3:6 (-3)
Първа професионална лига 2021/22  26 15 7 4 39:25 (14)
Първа професионална лига 2020/21 - първа шестица  5 3 0 2 7:4 (3)
Първа професионална лига 2020/21  26 14 8 4 39:20 (19)
Първа професионална лига 2019/20 - първа шестица  5 2 3 0 11:5 (6)
Първа професионална лига 2019/20  26 14 8 4 41:17 (24)
Първа професионална лига 2018/19 - първа шестица  10 6 3 1 10:3 (7)
Първа професионална лига 2018/19  26 18 3 5 47:14 (33)
Първа професионална лига 2017/18 - първа шестица  10 5 3 2 21:12 (9)
Първа професионална лига 2017/18  26 19 6 1 59:14 (45)
Първа професионална лига 2016/17 - първа шестица  10 6 3 1 16:5 (11)
Първа професионална лига 2016/17  26 13 7 6 35:16 (19)
„А“ футболна група 2014/15 - първа 6  10 1 5 4 6:12 (-6)
„А“ футболна група 2014/15  22 13 5 4 39:15 (24)
„А“ футболна група 2013/14 - първа 7  12 6 3 3 12:6 (6)
„А“ футболна група 2013/14  26 15 6 5 44:14 (30)
„А“ футболна група 2012/13  30 19 6 5 54:20 (34)
„А“ футболна група 2011/12  30 22 3 5 60:19 (41)
„А“ футболна група 2010/11  30 18 7 5 53:26 (27)
„А“ футболна група 2009/10  30 16 10 4 51:25 (26)
„А“ футболна група 2008/09  30 21 5 4 54:22 (32)
„А“ футболна група 2007/08  30 24 6 0 53:11 (42)
„А“ футболна група 2006/07  30 23 3 4 68:13 (55)
„А“ футболна група 2005/06  28 20 5 3 73:22 (51)
„А“ футболна група 2004/05  30 25 4 1 81:16 (65)
„А“ професионална футболна група 2003/04  30 20 5 5 65:28 (37)
Висша професионална футболна лига 2002/03  26 21 3 2 67:16 (51)
Висша лига 2001/02 - първа група  10 4 0 6 12:12 (0)
Висша професионална футболна лига 2001/02  26 15 7 4 48:17 (31)
Висша професионална футболна лига 2000/01  26 19 5 2 65:16 (49)
„А“ професионална футболна група 1999/00  30 20 4 6 60:26 (34)
„А“ професионална футболна група 1998/99  29 15 5 9 54:39 (15)
„А“ професионална футболна група 1997/98  30 18 7 5 70:29 (41)
„А“ професионална футболна група 1996/97  30 22 5 3 65:19 (46)
„А“ професионална футболна група 1995/96  30 16 8 6 49:26 (23)
„А“ професионална футболна група 1994/95  30 13 7 10 51:46 (5)
„А“ професионална футболна група 1993/94  28 17 3 8 58:27 (31)
„А“ републиканска футболна група 1992/93  30 17 8 5 66:31 (35)
„А“ републиканска футболна група 1991/92  30 20 7 3 74:26 (48)
„А“ републиканска футболна група 1990/91  30 14 9 7 51:28 (23)
„А“ републиканска футболна група 1989/90  30 18 9 3 85:30 (55)
„А“ републиканска футболна група 1988/89  30 20 9 1 86:24 (62)
„А“ републиканска футболна група 1987/88  30 20 6 4 76:32 (44)
„А“ републиканска футболна група 1986/87  30 21 5 4 73:30 (43)
„А“ републиканска футболна група 1985/86  30 16 2 12 62:37 (25)
„А“ републиканска футболна група 1984/85  30 15 7 8 66:36 (30)
„А“ републиканска футболна група 1983/84  30 18 9 3 72:24 (48)
„А“ републиканска футболна група 1982/83  30 18 9 3 52:26 (26)
„А“ републиканска футболна група 1981/82  30 22 3 5 73:27 (46)
„А“ републиканска футболна група 1980/81  30 14 12 4 70:32 (38)
„А“ републиканска футболна група 1979/80  30 18 10 2 60:30 (30)
„А“ републиканска футболна група 1978/79  30 14 12 4 49:26 (23)
„А“ републиканска футболна група 1977/78  30 18 5 7 60:35 (25)
„А“ републиканска футболна група 1976/77  30 14 11 5 45:27 (18)
„А“ републиканска футболна група 1975/76  30 17 9 4 61:30 (31)
„А“ републиканска футболна група 1974/75  30 15 9 6 52:32 (20)
„А“ републиканска футболна група 1973/74  30 19 8 3 54:27 (27)
„А“ републиканска футболна група 1972/73  34 22 7 5 80:40 (40)
„А“ републиканска футболна група 1971/72  34 26 6 2 95:28 (67)
„А“ републиканска футболна група 1970/71  30 21 6 3 74:21 (53)
„А“ републиканска футболна група 1969/70  30 21 5 4 73:29 (44)
„А“ републиканска футболна група 1968/69  30 22 3 5 74:38 (36)
„А“ републиканска футболна група 1967/68  30 18 6 6 63:27 (36)
„А“ републиканска футболна група 1966/67  30 11 12 7 42:34 (8)
„А“ републиканска футболна група 1965/66  30 17 8 5 53:30 (23)
„А“ републиканска футболна група 1964/65  30 14 6 10 48:26 (22)
„А“ републиканска футболна група 1963/64  30 12 3 15 58:40 (18)
„А“ републиканска футболна група 1962/63  30 14 9 7 55:28 (27)
„А“ републиканска футболна група 1961/62  26 18 5 3 60:25 (35)
„А“ републиканска футболна група 1960/61  26 18 4 4 56:17 (39)
„А“ републиканска футболна група 1959/60  22 12 8 2 42:18 (24)
„А“ републиканска футболна група 1958/59  22 13 6 3 37:16 (21)
„А“ републиканска футболна група 1958  11 7 4 0 19:9 (10)
„А“ републиканска футболна група 1957  22 15 4 3 53:16 (37)
„А“ републиканска футболна група 1956  22 11 9 2 46:25 (21)
„А“ републиканска футболна група 1955  26 14 9 3 38:16 (22)
„А“ републиканска футболна група 1954  26 20 5 1 76:14 (62)
„А“ републиканска футболна група 1953  28 18 6 4 64:23 (41)
„А“ републиканска футболна група 1952  22 13 7 2 38:12 (26)
„А“ републиканска футболна група 1951  22 18 1 3 62:7 (55)
„А“ републиканска футболна група 1950  18 9 4 5 22:12 (10)
Републиканска футболна дивизия 1949/50  0 0 0 0 0:0 (0)
Републиканска футболна дивизия 1948/49  18 10 4 4 28:15 (13)
ОБЩО 2199 1332
/61%/
503
/23%/
364
/17%/
4421:1881 (2540)
Категории: Турнири