посещаемост
Голове по период
програма
играчи
Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | ЖК |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Джонатан Гомес | 1 (1) | 120′ | 2 | - | 1 |
- | Любослав Пенев | 1 (1) | 96′ | 2 | 1 | - |
- | Томислав Костадинов | 1 | 80′ | 1 | - | - |
- | Димитър Б. Димитров | 1 | 80′ | 1 | - | - |
- | Благой Пасков | - | - | 1 | - | - |
- | Сашо Борисов | 0 (1) | 45′ | 1 | - | - |
1. | Здравко Чавдаров | 12 (5) | 906′ | 18 | - | - |
2. | Павел Виданов | 7 (6) | 787′ | 13 | 1 | 1 |
2. | Павел Ковачев | 2 (2) | 243′ | 7 | - | - |
3. | Давид Мендеш Силва | 3 (7) | 510′ | 11 | 2 | - |
4. | Костадин Стоянов | 15 (3) | 1081′ | 18 | 1 | - |
5. | Тодор Янчев | 9 (4) | 840′ | 13 | - | - |
6. | Кирил Котев | 10 (6) | 948′ | 17 | 2 | - |
7. | Владимир Манчев | 2 | 180′ | 4 | - | - |
8. | Тодор Тимонов | 10 (4) | 843′ | 16 | 3 | - |
9. | Дормушали Саидходжа | 5 (9) | 604′ | 17 | 4 | 1 |
9. | Димитър Илиев | 1 (4) | 178′ | 6 | 2 | - |
10. | Руй Мигел | 11 (6) | 975′ | 21 | 9 (1) | 1 |
11. | Орлин Орлинов | 0 (7) | 189′ | 11 | 1 | 1 |
12. | Иван Караджов | 5 (10) | 764′ | 16 | - | - |
14. | Светослав Петров | 15 (4) | 1284′ | 21 | - | 2 |
15. | Иван К. Иванов | 11 (2) | 863′ | 13 | 1 | - |
16. | Атанас Зехиров | 5 (5) | 474′ | 12 | - | 1 |
17. | Флорентин Петре | 6 (2) | 497′ | 8 | 3 | - |
18. | Борис Галчев | 3 (4) | 229′ | 8 | - | - |
19. | Апостол Попов | 6 (3) | 569′ | 11 | - | 1 |
20. | Николай Манчев | 1 (5) | 187′ | 8 | - | - |
21. | Коста Янев | 11 (5) | 865′ | 18 | - | - |
21. | Крум Янев | 0 (1) | 19′ | 1 | - | - |
22. | Мишел Платини | 7 (2) | 448′ | 9 | 1 | 1 |
22. | Ели Маркеш | 5 (2) | 416′ | 9 | - | - |
23. | Даниел Панку | 7 (2) | 580′ | 9 | 4 | - |
28. | Маркиньош | 1 (2) | 123′ | 4 | 1 | - |
29. | Игор Митрески | 7 (1) | 587′ | 8 | 1 (1) | 1 |
30. | Йордан Тодоров | 6 (6) | 601′ | 13 | 1 | - |
31. | Румен Трифонов | 4 (2) | 421′ | 7 | - | - |
31. | Ивайло Димитров | 0 (1) | 30′ | 1 | - | - |
32. | Викторс Морозс | 7 (8) | 832′ | 16 | 3 | 2 |
33. | Кристиян Велинов | 1 (1) | 105′ | 2 | - | - |
72. | Иван Стоянов | 15 (3) | 1076′ | 18 | 2 | - |
77. | Спас Делев | 12 (4) | 887′ | 17 | 3 | - |
88. | Елиот Гранден | 1 (2) | 131′ | 3 | 1 | - |
91. | Божидар Стойчев | 1 (1) | 71′ | 7 | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- ЖК - натрупани жълти картони