класиране
Nº | Клуб | М | П | Р | З | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Левски II (София) | 30 | 21 | 4 | 5 | 91:34 (57) | 67 |
2. | ЦСКА II (София) | 30 | 20 | 6 | 4 | 73:30 (43) | 66 |
3. | Пирин Благоевград II (Благоевград) | 30 | 19 | 5 | 6 | 87:40 (47) | 62 |
4. | Литекс II (Ловеч) | 30 | 18 | 4 | 8 | 69:40 (29) | 58 |
5. | Славия 1913 II (София) | 30 | 17 | 6 | 7 | 68:42 (26) | 57 |
6. | Черноморец Бургас II (Бургас) | 30 | 17 | 4 | 9 | 83:46 (37) | 55 |
7. | Черно море II (Варна) | 30 | 14 | 5 | 11 | 45:50 (-5) | 47 |
8. | Локомотив II (Мездра) | 30 | 13 | 6 | 11 | 67:71 (-4) | 45 |
9. | Локомотив 1936 II (Пловдив) | 30 | 13 | 3 | 14 | 73:67 (6) | 42 |
10. | Локомотив II (София) | 30 | 12 | 4 | 14 | 51:60 (-9) | 40 |
11. | Сливен 2000 II (Сливен) | 30 | 11 | 4 | 15 | 54:65 (-11) | 37 |
12. | Вихрен II (Сандански) | 30 | 10 | 3 | 17 | 55:72 (-17) | 33 |
13. | Ботев 1912 II (Пловдив) | 30 | 9 | 2 | 19 | 67:73 (-6) | 29 |
14. | Миньор II (Перник) | 30 | 6 | 1 | 23 | 36:96 (-60) | 19 |
15. | Спартак II (Варна) | 30 | 5 | 3 | 22 | 25:101 (-76) | 18 |
16. | Беласица II (Петрич) | 30 | 2 | 6 | 22 | 15:72 (-57) | 12 |
посещаемост
Голове по период
програма
ЦСКА II
(София)
Черно море II
(Варна)
ЦСКА II
(София)
Черноморец Бургас II
(Бургас)
ЦСКА II
(София)
Вихрен II
(Сандански)
ЦСКА II
(София)
Миньор II
(Перник)
ЦСКА II
(София)
Локомотив 1936 II
(Пловдив)
ЦСКА II
(София)
Беласица II
(Петрич)
ЦСКА II
(София)
Локомотив II
(Мездра)
ЦСКА II
(София)
Локомотив II
(София)
ЦСКА II
(София)
Левски II
(София)
ЦСКА II
(София)
Ботев 1912 II
(Пловдив)
ЦСКА II
(София)
Пирин Благоевград II
(Благоевград)
ЦСКА II
(София)
Славия 1913 II
(София)
Локомотив 1936 II
(Пловдив)
ЦСКА II
(София)
ЦСКА II
(София)
Сливен 2000 II
(Сливен)
играчи
Nº | Име | Мач | Мин | Груп | Гол | Аси | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | Иван Караджов | 9 (1) | 812′ | 13 | - | - | - | - |
- | Янко Сандански | 9 | 802′ | 9 | 1 | - | 2 | 1 |
5. | Александър Събев | 8 | 722′ | 9 | - | - | - | - |
- | Александър Бранеков | 8 | 722′ | 8 | 1 | - | - | - |
8. | Мартин Тошев | 7 | 598′ | 8 | 4 (1) | 1 | - | - |
2. | Мартин Дечев | 7 | 630′ | 7 | - | 1 | - | - |
- | Владислав Златинов | 7 | 632′ | 7 | 5 | 1 | - | - |
16. | Джихат Кямил | 6 | 540′ | 11 | 3 | - | - | - |
- | Павел Виданов | 6 | 540′ | 6 | - | - | - | - |
- | Шалозе Удоджи | 6 | 542′ | 6 | 3 | - | - | - |
- | Венцислав Велинов | 5 (1) | 450′ | 8 | - | - | - | - |
- | Гардар Гунльойсон | 5 | 452′ | 6 | 4 (1) | - | - | - |
- | Димитър Петков | 5 | 450′ | 5 | - | - | - | - |
- | Александър Тонев | 5 | 452′ | 5 | 2 | 1 | - | - |
11. | Томислав Костадинов | 5 | 412′ | 5 | 1 | 1 | - | - |
15. | Росен Колев | 5 | 434′ | 5 | 1 | - | - | - |
- | Митя Мьорец | 5 | 428′ | 5 | - | - | - | - |
3. | Павел Ковачев | 5 | 450′ | 5 | 1 | - | - | - |
10. | Самир Аясс | 4 | 323′ | 5 | 3 | 1 | - | - |
- | Куидо Ланзаат | 4 | 362′ | 5 | - | - | - | - |
- | Николай Чипев | 4 | 360′ | 4 | 3 | 1 | - | - |
4. | Атанас Зехиров | 3 | 270′ | 5 | 1 | - | - | - |
- | Ели Маркеш | 3 | 270′ | 3 | 2 | - | - | - |
9. | Димитър Б. Димитров | 2 (1) | 217′ | 9 | 6 | - | - | - |
13. | Благой Пасков | 2 (1) | 212′ | 4 | 4 (1) | - | - | - |
14. | Кристиян Велинов | 2 (1) | 218′ | 4 | 1 | - | - | - |
- | Кристиян Узунов | 2 (1) | 204′ | 3 | 1 | - | - | - |
- | Филипе да Коща | 2 | 182′ | 3 | - | 1 | - | - |
- | Зе Руй | 2 | 180′ | 3 | - | - | - | - |
18. | Димитър Коларов | 1 (1) | 137′ | 3 | 1 | 1 | - | - |
- | Ненад Настич | 1 | 90′ | 2 | - | - | - | - |
- | Даниел Беконо | 1 | 90′ | 1 | - | - | - | - |
- | Филипе Машадо | 1 | 90′ | 1 | 1 | - | - | - |
- | Викторс Морозс | 1 | 90′ | 1 | - | - | - | - |
- | Евгени Йорданов | 1 | 90′ | 1 | 1 | - | - | - |
- | Ивайло Димитров | - | - | 4 | - | - | - | - |
- | Божидар Стойчев | - | - | 1 | - | - | - | - |
28. | Даниел Михайлов | - | - | 1 | - | - | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Груп - мачове в които е бил в групата на мача
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони