Първа лига е увеличена до 16 отбора, а ЦСКА II се включва в първенството на югозападната Трета лига.
През февруари 2023 г. „Национален Фонд за Спорт, Култура, Изкуство и Наука“ става съсобственик с 40% от акциите на клуба, като придобива дела на Юлиан Инджов.
Турнири
Турнир | М | П | Р | З | ГР |
---|---|---|---|---|---|
Първа професионална лига 2022/23 - първа шестица | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 (5) |
Първа професионална лига 2022/23 | 30 | 23 | 4 | 3 | 57:14 (43) |
Лига на конференциите 2022/23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:3 (4) |
Купа на България 2022/23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 (0) |
Югозападна Трета лига 2022/23 — Втора фаза | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:15 (2) |
Югозападна Трета лига 2022/23 — група „Б“ | 20 | 8 | 5 | 7 | 37:20 (17) |
Контролни срещи 2022/23 | 16 | 7 | 4 | 5 | 31:25 (6) |
Контролни срещи 2022/23 - „Б“ отбор | 11 | 3 | 4 | 4 | 25:20 (5) |
ОБЩО ОФИЦИАЛНИ - ПЪРВИ ОТБОР | 44 | 30 /68%/ | 8 /18%/ | 6 /14%/ | 76:24 (52) |
ОБЩО | 101 | 51 /50%/ | 25 /25%/ | 25 /25%/ | 186:104 (82) |
Играчи
Nº | Име | Първенство [1] | Купа [2] | Международни [3] | Общо | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | ЖК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | Мач | Мин | Гол | Аси | ЖК | ЧК | ||
1. | Густаво Бусато | 32 | 3166′ | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 6 | 586′ | - | - | 1 | - | 38 | 3752′ | - | - | 8 | - |
2. | Юрген Матей | 26 | 2467′ | 1 | 4 | 10 | - | 2 | 235′ | - | 1 | 5 | 486′ | 1 | - | 2 | - | 33 | 3188′ | 2 | 4 | 13 | - |
3. | Жеферсон Телес | 21 | 1398′ | 1 | - | 10 | - | 1 | 97′ | - | 1 | 6 | 162′ | - | - | 2 | - | 28 | 1657′ | 1 | - | 13 | - |
4. | Мено Кох | 18 | 1088′ | 3 | - | 4 | - | 2 | 160′ | - | 1 | 5 | 488′ | - | 1 | 1 | - | 25 | 1736′ | 3 | 1 | 6 | - |
5. | Брадли де Нойер | 21 | 1872′ | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 194′ | - | 1 | 4 | 341′ | - | - | - | 1 | 27 | 2407′ | 2 | 3 | 8 | 2 |
6. | Християн Петров | 26 | 2478′ | - | 1 | 5 | 1 | 2 | 162′ | - | - | 3 | 297′ | - | - | 1 | - | 31 | 2937′ | - | 1 | 6 | 1 |
7. | Йонатан Линдсет | 29 | 2349′ | 2 | 6 | 5 | - | 3 | 248′ | - | 1 | 4 | 300′ | - | - | - | - | 36 | 2897′ | 2 | 6 | 6 | - |
8. | Станислав Шопов | 29 | 1729′ | 1 | 2 | 5 | - | 3 | 137′ | - | 1 | 5 | 268′ | - | - | 1 | - | 37 | 2134′ | 1 | 2 | 7 | - |
9. | Дюкенс Назон | 32 | 2037′ | 18 | 5 | 8 | - | 3 | 114′ | 1 | 1 | 5 | 206′ | 1 | - | - | - | 40 | 2357′ | 20 | 5 | 9 | - |
10. | Маурисио Гарсес | 31 | 2399′ | 10 | 2 | 2 | - | 3 | 268′ | 1 | - | 6 | 521′ | 1 | 2 | - | - | 40 | 3188′ | 12 | 4 | 2 | - |
11. | Лазар Туфегджич | 26 | 1407′ | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 45′ | - | - | 6 | 330′ | 1 | 1 | - | - | 33 | 1782′ | 3 | 5 | 3 | - |
13. | Галин Минков | 3 | 166′ | - | - | 1 | - | 1 | 138′ | - | 1 | 1 | 45′ | - | - | - | - | 5 | 349′ | - | - | 2 | - |
14. | Тобиас Хайнц | 16 | 1187′ | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 81′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1268′ | 3 | 3 | 1 | - |
15. | Тибо Вион | 34 | 2561′ | - | 8 | 9 | - | 2 | 194′ | - | - | 6 | 441′ | - | 1 | 2 | - | 42 | 3196′ | - | 9 | 11 | - |
16. | Асен Дончев | 7 | 266′ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 126′ | - | - | - | - | 9 | 392′ | 1 | - | 1 | - |
17. | Бисмарк Чарлз | 12 | 315′ | - | 1 | 2 | - | 2 | 119′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | 434′ | - | 1 | 3 | - |
19. | Иван Турицов | 27 | 2168′ | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 138′ | - | - | 5 | 488′ | 1 | - | 2 | - | 33 | 2794′ | 6 | 3 | 6 | 2 |
20. | Радослав Живков | 3 | 41′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20′ | - | - | - | - | 4 | 61′ | - | - | - | - |
21. | Амос Юга | 29 | 2744′ | 1 | - | 7 | - | 2 | 194′ | - | - | 6 | 460′ | - | - | 2 | - | 37 | 3398′ | 1 | - | 9 | - |
22. | Енес Махмутович | 18 | 1448′ | 1 | - | 5 | - | 1 | 75′ | - | - | 1 | 100′ | - | - | 1 | - | 20 | 1623′ | 1 | - | 6 | - |
23. | Жираир Шагоян | 15 | 687′ | - | 1 | - | - | 1 | 32′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 16 | 719′ | - | 1 | 1 | - |
25. | Димитър Евтимов | 3 | 288′ | - | - | 2 | - | 3 | 332′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 620′ | - | - | 2 | - |
26. | Марселино Кареасо | 23 | 1572′ | 3 | 4 | 5 | - | 3 | 257′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 26 | 1829′ | 3 | 4 | 6 | - |
30. | Дауда Бамба | 11 | 451′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 149′ | - | - | - | - | 14 | 600′ | 1 | - | - | - |
10. | Георги Йомов | 3 | 161′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 251′ | 1 | - | 2 | - | 7 | 412′ | 1 | - | 2 | - |
14. | Калоян Кръстев | 4 | 243′ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 91′ | - | - | - | - | 6 | 334′ | - | - | 2 | - |
18. | Симеон Александров | 1 | 27′ | - | - | - | - | 1 | 22′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 49′ | - | - | - | - |
20. | Йоан Бауренски | 3 | 128′ | - | - | - | - | 1 | 46′ | - | - | 1 | 45′ | - | - | 2 | - | 5 | 219′ | - | - | 2 | - |
24. | Марк-Емилио Папазов | 1 | 26′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26′ | - | - | - | - |
24. | Александър Бучков | - | - | - | - | - | - | 2 | 64′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 64′ | - | - | - | - |
28. | Браян Морено | 25 | 1059′ | 9 | - | 5 | - | 3 | 218′ | 1 | 1 | 5 | 244′ | - | - | - | - | 33 | 1521′ | 10 | - | 6 | - |
29. | Росен Маринов | - | - | - | - | - | - | 1 | 35′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 35′ | - | - | - | - |
14. | Илиан Антонов | - | - | - | - | - | - | 1 | 47′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 47′ | - | - | - | - |
- Мач - брой мачове, изиграни през сезона. В скоби са показани мачовете, в които е влязъл като резерва.
- Мин - общо минути в които е бил на терена. Когато няма друга информация мачът се калкулира като две полувремена по 45 минути
- Гол - общо вкарани голове. В скоби са показани колко от тях са от дузпи. Дузпите след края на мача не се калкулират.
- Аси - общо асистенции направени от играча
- ЖК - натрупани жълти картони
- ЧК - натрупани червени картони
- [1] - Включва всички официални шампионатни турнири от сезона [Първа професионална лига - първа шестица, Първа професионална лига]
- [2] - Включва всички официални вътрешни купи от сезона [Купа на България]
- [3] - Включва всички официални международни турнири от сезона [Лига на конференциите]